Född 1769-01-19 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1]
Död 1852-12-08 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1]
Ingärd Carlsdotter. Född 1769-01-19 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1] Död 1852-12-08 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1] |
f
Carl Nilsson.
Född 1725-10-31 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1]
Död 1777-05-11 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1]
Bonde i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1]
|
ff Nils Påfvelsson. Född 1698-04-25 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1] Död 1760-08-17 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1] | fff Påfvel Olufsson. Född omkring 1640 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1] Död 1719 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1] |
ffff
Olof Bondesson.
Född omkring 1605 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1]
Död 1682-05-14 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1]
Bonde mellan 1625 och 1665 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [2]
|
fffm Maria Påvelsdotter. Död 1670 i Torsås(H). [3] | ||||
ffm Elin Nilsdotter. Född 1666 i Kyrkebo, Binnaretorp, Torsås (H). [1] Död 1736-11-07 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1] | ffmf Nils Carlsson. Född i Kyrkebo, Binnaretorp, Torsås (H). [1] Död 1679-11-16 i Kyrkebo, Binnaretorp, Torsås (H). [1] | |||
ffmm Ingrid Ndotter. Död 16* i Kyrkebo, Binnaretorp, Torsås (H). [1] | ||||
fm Ingrid Persdotter. Född i Hundshyltan, Arby (H). [1] Död 1761-02-13 i Magdegärde, Skörebo, Torsås (H). [1] | ||||
m Maria Persdotter. Född 1734-09-22 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1] Död 1809-12-30 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1] |
mf
Per Svensson.
Född 1708-01-19 i Bällstorp, Oxlehall, Torsås (H). [1]
Död 1741-01-25 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1]
Bonde?.
|
mff Sven Nilsson. Född omkring 1672 i Davidsmåla, Oxlehall, Torsås (H). [1] Död 1708-12-06 i Bällstorp, Oxlehall, Torsås (H). [1] | mfff Nils Persson. Född i Davidsmåla, Oxlehall, Torsås (H). [1] Död 1710 i Davidsmåla, Oxlehall, Torsås (H). [1] | |
mffm Maria (Margareta ) Larsdotter. Född omkring 1640 i Bällstorp, Oxlehall, Torsås (H). [1] Död 1693-01-28 i Davidsmåla, Oxlehall, Torsås (H). [1] | ||||
mfm Gertrud Andersdotter. Född 1684-01-01 i Nr 2, Stenbäck, Torsås (H). [1] Död 1760-01-05 i Bällstorp, Oxlehall, Torsås (H). [1] | mfmf Anders Persson. Född 1656. [1] Död står Per A 57år i dödbok 1713-02-18 i Nr 2, Stenbäck, Torsås (H). [1] | |||
mfmm Elin Persdotter. Född 1656 i Nr 2, Stenbäck, Torsås (H). [1] Död 1736-06-17 i Nr 2, Stenbäck, Torsås (H). [1] | ||||
mm Sissila Persdotter. Född 1705-06-30 i Törnemåla, Tuthult, Torsås(H). [1] Död 1761-11-05 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1] | mmf Per Toresson. Född 1678-05-12 i Törnemåla, Tuthult, Torsås(H). [1] Död 1736-10-24 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1] | mmff Tore Jönsson. Född omkring 1622. [1] Död 1714-10-10 i Törnemåla, Tuthult, Torsås(H). [1] | ||
mmfm Gunnil Persdotter. Född 16*. [1] Död 1708-11-08 i Törnemåla, Tuthult, Torsås(H). [1] | ||||
mmm Karin Johansdotter. Född 1674-08 i Kättilshult, Arby (H). [1] Död 1758-02-15 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1] | mmmf Johan Larsson. Född omkring 1651 i Brändemåla, Vissefjärda (H). [4] Död 1722 i Arby (H). [3] | |||
mmmm Gunilla Persdotter. Född 1644 i Söderåkra (H). [3] Död 1715 i Arby (H). [3] |
Gift
Anders Håkansson.
Socken skräddare, torpare i Huleqvill .
Född 1772 i Binnaretorp, Binnaretorp, Torsås (H). [1]
Död 1850-11-20 i Hulekvill, Oxlehall, Torsås (H). [1]
Källor
Sammanställt av Linda Palm Simonsson med ett stort tack till alla som bidragit Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-03-01